PRODUCTS CENTER
無人機螺旋槳葉平衡試驗機
?一、設備整體用途
本設備為無人機螺旋槳專用立式單面剛性轉子平衡試驗機,完q等同采用 GB/T 9239.1-2006 / ISO 1940-1:2003 剛性轉子平衡品質分級標準,適配消費級、工業級、重載無人機槳葉檢測,滿足 G1.0、G2.5、G6.3 主流平衡等級要求。
二、滿足標準
GB/T 9239. 1-2006/ISO 1940-1:2003
三、技術參數
?參數項? | 規格? |
控制系統 | PLC+Windows系統 |
操作界面 | 彩色10寸嵌入式工業電腦 |
單槳測試質量范圍 | 0.01kg~1.6kg |
最大適配槳直徑 | Φ1100mm |
適配槳轂孔徑 | 3mm~25mm(選配) |
適用轉子屬性 | 剛性轉子 |
最小可達剩余不平衡量 | 0.1g·mm/kg |
不平衡量分辨力 | 0.01g·mm |
驅動方式 | 伺服電機+精密同步皮帶傳動 |
測試轉速范圍 | 600~8000r/min |
轉速控制精度 | ±1r/min |
單次測試時長 | 3~8s |
驅動電機功率 | 0.4~1.0kW |
單位切換 | mg、g、g·mm、g·cm 自由切換 |
判定功能 | 自定義合格閾值,自動OK/NG判定 |
工作溫濕度 | 溫度0℃~60℃,濕度5%~95%(無凝露) |
整機功耗 | ≤1.5kW |
電源 | AC220V±10% 50Hz |
四、基本配置
主機1臺
扳手1套
電源線1根
說明書1份
合格證1份
保修卡1份
銘牌1份

13310112765



